Bảng xếp hạng bóng đá

English Premier League vòng 7

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Manchester City 6 6 0 0 16 3 13 18
2 Liverpool 6 5 1 0 15 5 10 16
3 Brighton Hove Albion 6 5 0 1 18 8 10 15
4 Tottenham Hotspur 6 4 2 0 15 7 8 14
5 Arsenal 6 4 2 0 11 6 5 14
6 Aston Villa 6 4 0 2 12 10 2 12
7 West Ham United 6 3 1 2 11 10 1 10
8 Newcastle United 6 3 0 3 16 7 9 9
9 Manchester United 6 3 0 3 7 10 -3 9
10 Crystal Palace 6 2 2 2 6 7 -1 8
11 Fulham 6 2 2 2 5 10 -5 8
12 Nottingham Forest 6 2 1 3 7 9 -2 7
13 Brentford 6 1 3 2 9 9 0 6
14 Chelsea 6 1 2 3 5 6 -1 5
15 Everton 6 1 1 4 5 10 -5 4
16 Wolves 6 1 1 4 6 12 -6 4
17 AFC Bournemouth 6 0 3 3 5 11 -6 3
18 Luton Town 5 0 1 4 3 11 -8 1
19 Burnley 5 0 1 4 4 13 -9 1
20 Sheffield United 6 0 1 5 5 17 -12 1
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation Team

Spanish La Liga vòng 7

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 FC Barcelona 6 5 1 0 16 6 10 16
2 Girona 6 5 1 0 16 7 9 16
3 Real Madrid 6 5 0 1 11 6 5 15
4 Athletic Bilbao 6 4 1 1 11 4 7 13
5 Atletico Madrid 5 3 1 1 13 5 8 10
6 Valencia 6 3 1 2 9 6 3 10
7 Rayo Vallecano 6 3 1 2 7 9 -2 10
8 Real Sociedad 6 2 3 1 12 10 2 9
9 Cadiz 6 2 2 2 6 8 -2 8
10 Real Betis 6 2 2 2 6 11 -5 8
11 Osasuna 6 2 1 3 7 8 -1 7
12 Villarreal 6 2 1 3 9 11 -2 7
13 Getafe 6 2 1 3 8 11 -3 7
14 Alaves 6 2 0 4 5 9 -4 6
15 Las Palmas 6 1 2 3 2 4 -2 5
16 Mallorca 6 1 2 3 7 10 -3 5
17 Sevilla 5 1 1 3 6 8 -2 4
18 Celta Vigo 6 1 1 4 6 10 -4 4
19 Granada CF 6 1 0 5 9 17 -8 3
20 Almeria 6 0 2 4 7 13 -6 2
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation Team

Italian Serie A:League vòng 6

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Inter Milan 5 5 0 0 14 1 13 15
2 AC Milan 5 4 0 1 10 7 3 12
3 Lecce 5 3 2 0 8 4 4 11
4 Juventus 5 3 1 1 11 6 5 10
5 Fiorentina 5 3 1 1 11 9 2 10
6 Atalanta 5 3 0 2 10 5 5 9
7 Napoli 5 2 2 1 8 5 3 8
8 Frosinone 5 2 2 1 8 7 1 8
9 Torino 5 2 2 1 6 5 1 8
10 Verona 5 2 1 2 4 5 -1 7
11 Bologna 5 1 3 1 3 4 -1 6
12 Sassuolo 5 2 0 3 9 11 -2 6
13 AS Roma 5 1 2 2 12 7 5 5
14 Monza 5 1 2 2 4 7 -3 5
15 Genoa 5 1 1 3 4 8 -4 4
16 Lazio 5 1 1 3 5 8 -3 4
17 Salernitana 5 0 3 2 4 9 -5 3
18 Udinese 5 0 3 2 1 6 -5 3
19 Cagliari 5 0 2 3 1 6 -5 2
20 Empoli 5 0 0 5 0 13 -13 0
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation Team

German Bundesliga vòng 6

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Bayern Munchen 5 4 1 0 18 4 14 13
2 Bayer Leverkusen 5 4 1 0 17 6 11 13
3 VfB Stuttgart 5 4 0 1 17 7 10 12
4 RB Leipzig 5 4 0 1 14 4 10 12
5 TSG Hoffenheim 5 4 0 1 12 6 6 12
6 Borussia Dortmund 5 3 2 0 9 5 4 11
7 VfL Wolfsburg 5 3 0 2 7 6 1 9
8 Eintracht Frankfurt 5 1 4 0 4 3 1 7
9 SC Freiburg 5 2 1 2 5 10 -5 7
10 Union Berlin 5 2 0 3 9 9 0 6
11 Werder Bremen 5 2 0 3 8 10 -2 6
12 Augsburg 5 1 2 2 9 13 -4 5
13 Heidenheimer 5 1 1 3 9 13 -4 4
14 VfL Bochum 5 0 3 2 4 16 -12 3
15 Borussia Monchengladbach 5 0 2 3 8 13 -5 2
16 FC Koln 5 0 1 4 4 9 -5 1
17 Darmstadt 5 0 1 4 6 16 -10 1
18 FSV Mainz 05 5 0 1 4 4 14 -10 1
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Promotion Play-Offs
Relegation Team

France Ligue 1 vòng 6

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Stade Brestois 6 4 1 1 8 6 2 13
2 Nice 6 3 3 0 8 4 4 12
3 Paris Saint Germain (PSG) 6 3 2 1 14 6 8 11
4 Monaco 6 3 2 1 15 8 7 11
5 Strasbourg 6 3 1 2 7 8 -1 10
6 Le Havre 6 2 3 1 10 7 3 9
7 Marseille 6 2 3 1 7 8 -1 9
8 Rennes 6 1 5 0 10 6 4 8
9 Nantes 6 2 2 2 11 11 0 8
10 Lille 5 2 2 1 7 7 0 8
11 Metz 6 2 2 2 7 10 -3 8
12 Reims 5 2 1 2 9 7 2 7
13 Montpellier 6 1 3 2 9 9 0 6
14 Lorient 6 1 3 2 10 12 -2 6
15 Toulouse 6 1 3 2 6 8 -2 6
16 Lens 6 1 1 4 6 12 -6 4
17 Lyon 6 0 2 4 3 11 -8 2
18 Clermont 6 0 1 5 5 12 -7 1
UEFA CL qualifying
UEFA CL play-offs
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Championship Playoff
Relegation Team

Thai League 1:League vòng 6

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Bangkok United FC 5 4 1 0 11 1 10 13
2 Buriram United 5 4 1 0 10 1 9 13
3 Port FC 5 3 1 1 12 7 5 10
4 Chiangrai United 5 3 1 1 7 2 5 10
5 BG Pathum United 5 2 2 1 9 6 3 8
6 Nakhon Pathom FC 5 2 2 1 8 8 0 8
7 Khonkaen United 5 1 3 1 6 7 -1 6
8 Trat FC 5 1 3 1 4 7 -3 6
9 Chonburi Shark FC 4 1 2 1 5 5 0 5
10 Prachuap Khiri Khan 5 1 2 2 7 9 -2 5
11 Ratchaburi FC 5 1 1 3 8 6 2 4
12 Sukhothai 4 1 1 2 2 5 -3 4
13 Muang Thong United 5 1 1 3 6 10 -4 4
14 BEC Tero Sasana 5 1 1 3 8 15 -7 4
15 Lamphun Warrior 5 1 0 4 3 9 -6 3
16 Uthai Thani Forest 5 1 0 4 3 11 -8 3
AFC CL
AFC CL qualifying
Relegation Team