Bảng xếp hạng bóng đá

English Premier League vòng 38

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Manchester City 38 28 5 5 94 33 61 89
2 Arsenal 38 26 6 6 88 43 45 84
3 Manchester United 38 23 6 9 58 43 15 75
4 Newcastle United 38 19 14 5 68 33 35 71
5 Liverpool 38 19 10 9 75 47 28 67
6 Brighton Hove Albion 38 18 8 12 72 53 19 62
7 Aston Villa 38 18 7 13 51 46 5 61
8 Tottenham Hotspur 38 18 6 14 70 63 7 60
9 Brentford 38 15 14 9 58 46 12 59
10 Fulham 38 15 7 16 55 53 2 52
11 Crystal Palace 38 11 12 15 40 49 -9 45
12 Chelsea 38 11 11 16 38 47 -9 44
13 Wolves 38 11 8 19 31 58 -27 41
14 West Ham United 38 11 7 20 42 55 -13 40
15 AFC Bournemouth 38 11 6 21 37 71 -34 39
16 Nottingham Forest 38 9 11 18 38 68 -30 38
17 Everton 38 8 12 18 34 57 -23 36
18 Leicester City 38 9 7 22 51 68 -17 34
19 Leeds United 38 7 10 21 48 78 -30 31
20 Southampton 38 6 7 25 36 73 -37 25
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation Team

Spanish La Liga vòng 38

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 FC Barcelona 37 28 4 5 69 18 51 88
2 Real Madrid 37 24 5 8 74 35 39 77
3 Atletico Madrid 37 23 7 7 68 31 37 76
4 Real Sociedad 37 20 8 9 49 34 15 68
5 Villarreal 37 19 6 12 57 38 19 63
6 Real Betis 37 17 8 12 45 40 5 59
7 Athletic Bilbao 37 14 8 15 46 42 4 50
8 Osasuna 37 14 8 15 35 41 -6 50
9 Girona 37 13 10 14 57 53 4 49
10 Rayo Vallecano 37 13 10 14 45 50 -5 49
11 Sevilla 37 13 10 14 46 52 -6 49
12 Mallorca 37 13 8 16 34 43 -9 47
13 Valencia 37 11 8 18 41 44 -3 41
14 Getafe 37 10 11 16 34 45 -11 41
15 Cadiz 37 10 11 16 29 52 -23 41
16 Celta Vigo 37 10 10 17 41 52 -11 40
17 Almeria 37 11 7 19 46 62 -16 40
18 Real Valladolid 37 11 6 20 33 63 -30 39
19 RCD Espanyol 37 8 12 17 49 66 -17 36
20 Elche 37 5 9 23 29 66 -37 24
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation Team

Italian Serie A vòng 38

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Napoli 37 27 6 4 75 28 47 87
2 Lazio 37 21 8 8 58 30 28 71
3 Inter Milan 37 22 3 12 70 42 28 69
4 AC Milan 37 19 10 8 61 42 19 67
5 Atalanta 37 18 7 12 61 46 15 61
6 AS Roma 37 17 9 11 48 37 11 60
7 Juventus 37 21 6 10 55 33 22 59
8 Fiorentina 37 14 11 12 50 42 8 53
9 Torino 37 14 11 12 42 40 2 53
10 Monza 37 14 10 13 46 47 -1 52
11 Bologna 37 13 12 12 50 47 3 51
12 Udinese 37 11 13 13 47 47 0 46
13 Sassuolo 37 12 9 16 46 58 -12 45
14 Empoli 37 10 13 14 37 47 -10 43
15 Salernitana 37 9 15 13 48 60 -12 42
16 Lecce 37 8 12 17 31 43 -12 36
17 Verona 37 7 10 20 30 56 -26 31
18 Spezia 37 6 13 18 30 60 -30 31
19 Cremonese 37 4 12 21 34 69 -35 24
20 Sampdoria 37 3 10 24 24 69 -45 19
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation Team

German Bundesliga vòng 34

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Bayern Munchen 34 21 8 5 92 38 54 71
2 Borussia Dortmund 34 22 5 7 83 44 39 71
3 RB Leipzig 34 20 6 8 64 41 23 66
4 Union Berlin 34 18 8 8 51 38 13 62
5 SC Freiburg 34 17 8 9 51 44 7 59
6 Bayer Leverkusen 34 14 8 12 57 49 8 50
7 Eintracht Frankfurt 34 13 11 10 58 52 6 50
8 VfL Wolfsburg 34 13 10 11 57 48 9 49
9 FSV Mainz 05 34 12 10 12 54 55 -1 46
10 Borussia Monchengladbach 34 11 10 13 52 55 -3 43
11 FC Koln 34 10 12 12 49 54 -5 42
12 TSG Hoffenheim 34 10 6 18 48 57 -9 36
13 Werder Bremen 34 10 6 18 51 64 -13 36
14 VfL Bochum 34 10 5 19 40 72 -32 35
15 Augsburg 34 9 7 18 42 63 -21 34
16 VfB Stuttgart 34 7 12 15 45 57 -12 33
17 Schalke 04 34 7 10 17 35 71 -36 31
18 Hertha Berlin 34 7 8 19 42 69 -27 29
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Promotion Play-Offs
Relegation Team

France Ligue 1 vòng 38

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Paris Saint Germain (PSG) 37 27 4 6 87 37 50 85
2 Lens 37 24 9 4 65 28 37 81
3 Marseille 37 22 7 8 67 39 28 73
4 Lille 37 19 9 9 64 43 21 66
5 Rennes 37 20 5 12 67 38 29 65
6 Monaco 37 19 8 10 69 56 13 65
7 Lyon 37 18 8 11 64 44 20 62
8 Clermont 37 16 8 13 42 47 -5 56
9 Nice 37 14 13 10 45 36 9 55
10 Lorient 37 14 10 13 50 52 -2 52
11 Reims 37 12 15 10 44 42 2 51
12 Montpellier 37 14 5 18 62 61 1 47
13 Toulouse 37 12 9 16 49 56 -7 45
14 Stade Brestois 37 11 11 15 43 52 -9 44
15 Strasbourg 37 9 13 15 50 57 -7 40
16 AJ Auxerre 37 8 11 18 34 60 -26 35
17 Nantes 37 6 15 16 36 55 -19 33
18 Troyes 37 4 11 22 44 80 -36 23
19 Ajaccio 37 6 5 26 22 74 -52 23
20 Angers 37 4 6 27 33 80 -47 18
UEFA CL qualifying
UEFA CL play-offs
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation Team

Thai League 1:League vòng 30

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Buriram United 30 23 5 2 75 27 48 74
2 Bangkok United FC 30 19 5 6 55 22 33 62
3 Port FC 30 14 10 6 52 38 14 52
4 Muang Thong United 30 14 8 8 56 37 19 50
5 Chiangrai United 30 12 8 10 44 42 2 44
6 Chonburi Shark FC 30 13 4 13 46 38 8 43
7 BEC Tero Sasana 30 11 10 9 41 43 -2 43
8 BG Pathum United 30 12 5 13 42 39 3 41
9 Ratchaburi FC 30 10 11 9 32 29 3 41
10 Lamphun Warrior 30 9 9 12 27 36 -9 36
11 Prachuap Khiri Khan 30 9 8 13 44 51 -7 35
12 Sukhothai 30 8 10 12 27 43 -16 34
13 Khonkaen United 30 7 12 11 24 42 -18 33
14 Nakhon Ratchasima 30 7 8 15 31 53 -22 29
15 Nong Bua Lamphu 30 5 6 19 27 47 -20 21
16 Lampang FC 30 4 7 19 24 60 -36 19
AFC CL
AFC CL qualifying
Relegation Team