Bảng xếp hạng V.League

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Thanh Hoa 9 6 3 0 18 9 9 21
2 Cong An Ha Noi 9 5 2 2 21 11 10 17
3 Hanoi FC 9 4 4 1 15 9 6 16
4 Binh Dinh 9 4 2 3 13 13 0 14
5 Nam Dinh FC 9 3 5 1 8 9 -1 14
6 Hong Linh Ha Tinh 9 3 4 2 15 14 1 13
7 Hai Phong 9 2 5 2 10 12 -2 11
8 Viettel FC 9 2 5 2 8 10 -2 11
9 Hoang Anh Gia Lai 9 1 7 1 13 12 1 10
10 Khatoco Khanh Hoa 9 2 4 3 10 12 -2 10
11 Song Lam Nghe An 9 1 6 2 11 11 0 9
12 Da Nang 9 0 5 4 5 9 -4 5
13 Becamex Binh Duong 9 0 5 4 8 14 -6 5
14 Ho Chi Minh 9 1 1 7 13 23 -10 4
Title Play-offs
Relegation Play-offs