Bảng xếp hạng C2

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 West Ham United 1 1 0 0 3 1 2 3
2 SC Freiburg 1 1 0 0 3 2 1 3
3 Olympiakos Piraeus 1 0 0 1 2 3 -1 0
4 Backa Topola 1 0 0 1 1 3 -2 0
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 AEK Athens 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Marseille 1 0 1 0 3 3 0 1
3 AFC Ajax 1 0 1 0 3 3 0 1
4 Brighton Hove Albion 1 0 0 1 2 3 -1 0
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Sparta Praha 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Glasgow Rangers 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Aris Limassol 1 0 0 1 2 3 -1 0
4 Real Betis 1 0 0 1 0 1 -1 0
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Atalanta 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Sporting CP 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Sturm Graz 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Rakow Czestochowa 1 0 0 1 0 2 -2 0
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Liverpool 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Toulouse 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Saint Gilloise 1 0 1 0 1 1 0 1
4 LASK Linz 1 0 0 1 1 3 -2 0
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Rennes 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Panathinaikos 1 1 0 0 2 0 2 3
3 Villarreal 1 0 0 1 0 2 -2 0
4 Maccabi Haifa 1 0 0 1 0 3 -3 0
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Slavia Praha 1 1 0 0 2 0 2 3
2 AS Roma 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Sheriff Tiraspol 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Servette 1 0 0 1 0 2 -2 0
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Qarabag 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Molde 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Hacken 1 0 0 1 0 4 -4 0